


![]()
畳表を新しい物と交換することを「表替」と言います。
| 名称 | 産地 | 単価 | 税込単価 | 単価(半丈) | 税込単価(半丈) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻麻表(あさあさおもて) | 熊本 | 時価 | 時価 | 時価 | 時価 |
| 麻綿表(あさめんおもて) | 熊本 | 14,000円 | 15,400円 | 9,800円 | 10,780円 |
| 麻立表(あさだておもて) | 熊本 | 12,000円 | 13,200円 | 8,400円 | 9,240円 |
| 動引綿綿表(どうびきめんめんおもて) | 熊本 | 10,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 7,700円 |
| 動引綿綿表(どうびきめんめんおもて) | 中国 | 8,000円 | 8,800円 | 5,600円 | 6,160円 |
| 動引表(普及品)(どうびきおもて) | 中国 | 7,000円 | 7,700円 | 4,900円 | 5,390円 |
| 動引表下(どうびきおもて) | 中国 | 6,000円 | 6,600円 | 4,200円 | 4,620円 |
| 借家用表 | 中国 | 5,000円 | 5,500円 | 3,500円 | 3,850円 |
| ダイケン表 セキスイ表 | 国産 | 15,000円 | 16,500円 | 10,500円 | 11,550円 |
| 市営団地表替 JAS2表 | 熊本 | 6,000円 | 6,600円 | 3,500円 | 3,850円 |

畳表・畳床ともに全て新しくした畳を「新畳」と言います。
| 名称 | 産地 | 単価 | 税込単価 | 単価(半丈) | 税込単価(半丈) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻麻表(あさあさおもて) | 熊本 | 時価 | 時価 | 時価 | 時価 |
| 麻綿表(あさめんおもて) | 熊本 | 20,000円 | 22,000円 | 14,000円 | 15,400円 |
| 麻立表(あさだておもて) | 熊本 | 18,000円 | 19,800円 | 12,600円 | 13,860円 |
| 動引綿綿表(どうびきめんめんおもて) | 熊本 | 16,000円 | 17,600円 | 11,200円 | 12,320円 |
| 動引綿綿表(どうびきめんめんおもて) | 中国 | 13,000円 | 14,300円 | 9,100円 | 10,010円 |
| 動引表(普及品) | 中国 | 12,000円 | 13,200円 | 8,400円 | 9,240円 |
| 動引表下(どうびきおもて) | 中国 | 11,500円 | 12,650円 | 8,100円 | 8,910円 |
| 借家用表 | 中国 | 11,000円 | 12,100円 | 7,700円 | 8,470円 |
| ダイケン表 セキスイ表 | 国産 | 22,000円 | 24,200円 | 15,400円 | 16,940円 |
古畳処分代 1枚 ¥1100(税込)


©matsumototatamikougyou.